SJRC F11S 4K Professional RC Quadcopter
Color | F11 4K 1B Bag, F11 4K 2B Bag, F11 4K 3B Bag, F11 4K Bag 1B 64GB, F11 4K Bag 2B 64GB, F11 4K Bag 3B 64GB, F11S 2.5K 1B FB, F11S 2.5K 2B FB, F11S 2.5K 3B FB, F11S 4K 1B Bag, F11S 4K 1B FB, F11S 4K 2B Bag, F11S 4K 2B FB, F11S 4K 3B Bag, F11S 4K Bag 1B 64GB, F11S 4K Bag 2B 64GB, F11S 4K Bag 3B 64GB |
---|---|
Ships From | China |
Brand Name | SJRC |
SJRC Model | F11S |
Aircraf Operating Frequency | 5GHz |
GPS | Yes |
Camera Features | 2.7K HD Video Recording |
Origin | CN(Origin) |
Flight Time | 25min |
Camera Integration | Camera Included |
Certification | CE |
Sensor Size | 1/2.5 inches |
Sensing System | NONE |
Remote Distance | 1200-3000 m |
Gyro | Yes |
Aerial Photography | Yes |
Optical Zoom | 50x |
FPV Operration | Yes |
Main Rotor Diameter | 8CM |
Control Channels | 6 Channels |
Fps | 30*fps |
Transmission Range | 2.7km |
Camera Mount Type | 2-axis Gimbal |
Max Flight Time | 25 minute |
Frequency | 5G |
Camera Stabilization | Electronic Image Stabilization |
Model Number | F11&F11S Drone 4k profesional / F11 4K PRO /F11 4K Pro / F7 4K |
APP Supported Languages | Simplified Chinese |
Connectivity | Wi-Fi Connection |
Pixels | 16 million |
Drone Battery Capacity | 250 mAh |
Drone Weight | 585g |
Camera | 120 wide angle camera |
5G Wifi image transmission distance | 3000/1500m (Free interference and no occlusion) |
GPS/GLONASS double mode | YES |
Storage | Support TF card (not included) |
Video resolution | 1920 x 1080P by phone, 2592 x 1520P by sd card(F11 4K Pro)Pro) |
Photo resolution | 3840 x 2160P by phone,2592 x 1520P by sd card (F11 4K Pro) |
Model 1 | drone 4k profesional |
Model 2 | Quadcopter |
Model 3 | Quadcopter with camera |
Weight | About 585g |
There are no reviews yet.